Тарифные планы мобильных операторов Украины – какой выбрать?
Всегда оставаться на связи — сегодня это уже не чья-то причуда, а необходимость. Мобильные телефоны — это единственный способ поддерживать постоянную связь с близкими и быть в курсе событий. Поэтому для максимального комфорта важно найти оператора и тариф, полностью соответствующий запросу качества предоставления услуг и их стоимости.
В Украине в этой сфере лидируют три компании: Kyivstar, Vodafone и Lifecell.
Kyivstar
Компания работает в Украине уже 25 лет и по последним данным обслуживает около 24,3 млн. абонентов связи. В работе используют современные технологии, среди которых 4G, Big Data, Cloud solutions, и постоянно тестирует и совершенствует сервисы для киберзащиты. Признана одним из лучших работодателей.
Тарифные планы «Киевстар» можно условно разделить на три группы: подписку, контракт и отдельные предложения для пенсионеров. Существенной разницы в стоимости пакетов нет, поэтому важно обращать внимание на нюансы: предлагаемые объемы интернета или минуты для звонков на другие сети по Украине. Для наглядного сравнения все данные сведены в таблицу.
Особенности тарифных планов по подписке
Подписка | LOVE UA На максимум | LOVE UA Песня | LOVE UA Сила |
Мобильная связь | Безлим Киевстар 150 мин/другие мобильные, городские и за границу | Безлим Киевстар 250 мин | Безлим Киевстар 300 мин |
Интернет | 15 Гб | 25 Гб | 50 Гб |
Приложения без платы за трафик | 19 приложений | 40 приложений | 40 приложений |
Роуминг | Доступный | Доступный | Доступный |
Суперсилы без доплат | 1 на выбор | 1 на выбор | 1 на выбор |
Стоимость | 175 грн/4 недели | 250 грн/4 недели | 330 грн/4 недели |
Тарифы для контрактников: 100 минут за 100 гривен
Контракт | LOVE UA Магнит | LOVE UA Свет | LOVE UA Песня |
Мобильная связь | 1200 мин/Киевстар и другие мобильные, городские по Украине. | Безлим/ Киевстар 150 мин/другие мобильные, городские и за границу | Безлим/ Киевстар 250 мин/другие мобильные, городские и за границу |
Интернет | 20 Гб | 20 Гб | 25 Гб |
Приложения без платы за трафик | 19 приложений | 19 приложений | 19 приложений |
Роуминг | Доступный | Доступный | Доступный |
Суперсилы без доплат | 1 на выбор | 1 на выбор | 1 на выбор |
Стоимость | 175 грн/4 недели | 175 грн/4 недели | 230 грн/4 недели |
Особый подход: тарифы для пенсионеров
Для пенсионеров | LOVE UA Комфорт | Любовь к родителям |
Мобильная связь | Безлим/ Киевстар 60 мин/другие мобильные, городские и за границу | Безлим/ Киевстар 75 мин |
Интернет | 6 Гб | 7 Гб |
Приложения без платы за трафик | 19 приложений | 19 приложений |
Роуминг | Доступный | Доступный |
Суперсилы без доплат | 1 на выбор | 1 на выбор |
Стоимость | 140 грн/4 недели | 175 грн/4 недели |
Vodafone
Компания пришла в Украину в 2015 году и запустила широкий спектр новых сервисов на основе 3G технологий: TV, Books, Pay. А уже через 3 года Vodafone начинает строить 4G, еще через год – начинает тестировать 5G.
Оператор Vodafone не разделяет тарифные планы на пенсионные или семейные. Наиболее популярны сегодня четыре предложения, стоимость которых напрямую зависит от объемов интернета и предлагаемых минут связи. Больше – в сравнительной таблице.
Turbo 2023 | Joice Start | Joice Pro | Joice Max | |
Мобильная связь | 800 мин. | 800 мин. | 1200 мин. | 1600 мин. |
Интернет | Безлим | 25+10 Гб Безлим на 38 приложений | 35+10 Гб Безлим на 38 приложений | 50+10 Гб Безлим на 38 приложений |
Роуминг | 10 Гб и 100 мин | 10 Гб и 100 мин | 10 Гб и 100 мин | 10 Гб и 100 мин |
Стоимость | 180 грн/4 недели | 200 грн/4 недели | 260 грн/4 недели | 330 грн/4 недели |
Lifecell
Принадлежит крупнейшему турецкому поставщику телекоммуникационных и технологических услуг Turkcell. Именно Lifecell одним из первых украинских операторов представила технологии EDGE/GPRS, 3G, 4G и провела тестирование 5G. Активно участвует в проектах по цифровизации городов Украины.
Ввиду широкого ассортимента предложений, выбрать выгодный тарифный план Lifecell сможет каждый. Компания отличается от конкурентов вариативностью и почти индивидуальным подходом к потребностям в связи разных групп населения. Более подробно можно ознакомиться в таблице.
Смарт | Свободный | Просто | Platinum | Школьный | Смарт Семья | Хитмейкер | |
Мобильная связь | 800 мин | 1600 мин | 300 мин | 3000 мин | Безлим на Lifecell | Безлим на Lifecell, 500-1500 мин/другие номера | 750 мин |
Интернет | 25 Гб | Безлим | 8 Гб | Безлим | 7 Гб | 20-50 Гб | 20 Гб |
Дополнительные возможности | Безлим на соцсети | Удобство до 15% с услугой «Тарифная подписка» | Удобство до 15% с услугой «Тарифная подписка» | Удобство до 15% с услугой «Тарифная подписка» | Безлимит на два «Избранные номера» | До 5 номеров для совместного использования пакета услуг | Безлимит на соцсети и в приложении lifecell music |
Стоимость | 120 грн/4 недели | 180 грн/4 недели | 90 грн/4 недели | 250 грн/4 недели | 150 грн/4 недели | 375 грн/4 недели | 180 грн/4 недели |
Тарифы украинских мобильных операторов: какой выбрать
Единственно правильного ответа относительно наилучшего тарифного плана не существует. Для бизнеса выгоднее будут предложения контрактной связи с безлимитными звонками. конкретном регионе или населенном пункте.
Еще один вариант — обратиться к тому или иному оператору и поинтересоваться индивидуальными тарифными планами, которые могут быть подобраны специально под ваши запросы.